长安新逸动 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6L 手动 风尚型 | 手动变速箱(MT) | 6.5L | 6.99万 | 6.89万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动 风尚型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.2L | 7.89万 | 7.89万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动 领尚型 | 手自一体变速箱(AT) | 7.2L | 8.49万 | 8.39万 | 询底价+ 对比 |
1.6L GDI 手动 劲享型 | 手动变速箱(MT) | - | 6.99万 | 6.99万 | 询底价+ 对比 |
1.6L GDI 手动 劲尚型 | 手动变速箱(MT) | 6.2L | 7.59万 | 7.49万 | 询底价+ 对比 |
1.6L GDI 自动 劲取型 | 手自一体变速箱(AT) | 7L | 7.89万 | 7.79万 | 询底价+ 对比 |
1.6L GDI 手动 劲锐型 | 手动变速箱(MT) | 6.1L | 8.09万 | 8.09万 | 询底价+ 对比 |
1.6L GDI 自动 劲尚型 | 手自一体变速箱(AT) | 7L | 8.59万 | 8.59万 | 询底价+ 对比 |
1.6L GDI 自动 劲领型 | 手自一体变速箱(AT) | 6.8L | 9.29万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
蓝动版 1.6L 手动 先锋型 | 手动变速箱(MT) | 5.9L | 8.69万 | 7.49万 | 询底价+ 对比 |
蓝动版 1.6L 手动 领航型 | 手动变速箱(MT) | 5.9L | 9.09万 | 7.89万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数843)
【易口碑】〔无锡车友会〕我和小逸的故事·我的梦我做主2015-09-24 00:00:00
【易口碑】爱车逸动用车一年之二保2015-09-23 00:00:00
10.78万-19.98万
6.98万-10.08万
暂无报价
7.88万-11.58万
10.78万-16.69万
8.99万-13.89万