进口福特F系列 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
SuperCrew四门 性能版 | 暂无 | 52.88万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 | |
SuperCrew四门 性能劲化版 | 暂无 | 57.78万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 | |
进口福特F系列 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
F-150 3.5T SuperCrew 性能版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 49.98万 | 49.96万 | 询底价+ 对比 |
F-150 3.5T SuperCrew 性能劲化版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 54.88万 | 54.86万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数8)
暂无报价
暂无报价
44.98万-70.40万
36.98万-69.80万
26.58万-36.08万
23.98万-42.98万