广汽传祺GA3 2014 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6L 自动 精英智慧版 | 自动 | 7.4L | 9.08万 | 6.48万 | 询价 |
1.6L 自动 智慧版 | 自动 | 7.4L | 10.68万 | 8.08万 | 询价 |
广汽传祺GA3 2013 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6L 手动 精英版 | 手动 | 6.8L | 7.58万 | 4.98万 | 询价 |
1.6L 手动 豪华版 | 手动 | 6.8L | 8.28万 | 5.68万 | 询价 |
1.6L 手动 豪华ESP版 | 手动 | 6.8L | 8.68万 | 6.08万 | 询价 |
1.6L 自动 精英ESP版 | 自动 | 7.4L | 8.78万 | 6.18万 | 询价 |
1.6L 自动 豪华ESP版 | 自动 | 7.4L | 9.28万 | 6.68万 | 询价 |
1.6L 手动 尊贵ESP版 | 手动 | 6.8L | 9.38万 | 6.78万 | 询价 |
1.6L 自动 尊贵ESP版 | 自动 | 7.4L | 10.38万 | 7.78万 | 询价 |
1.6L 自动 至尊ESP版 | 自动 | 7.4L | 11.98万 | 9.38万 | 询价 |
7.38万-11.68万
8.98万-13.58万
9.98万-18.88万
10.78万-16.38万
7.59万-12.99万
8.98万-14.38万